Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

RCAST.NET
Fale conosco via Whatsapp: +558899937-8797

Ceará tem o maior percentual de pessoas imunizadas contra Covid do Nordeste

Mais da metade da população cearense já se encontra totalmente vacinada.

O Ceará apresenta o maior percentual de população totalmente imunizada contra a Covid-19 de todos os estados do Nordeste. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de informações das secretarias estaduais de Saúde.

De acordo com o consórcio, 55,32% da população cearense já recebeu as duas doses ou a dose única de imunizantes, o que significa dizer que estão totalmente vacinados. Se forem considerados os números apenas das primeiras doses aplicadas, o índice sobre para 70,58%.

Os números do consórcio mostram também que estado é o oitavo que mais vacinou a população. Fica atrás de São Paulo (69,46%), Mato Grosso do Sul (65,13%), Rio Grande do Sul (61,88%), Paraná (59,55%), Espírito Santo (56,29%), Distrito Federal (56,01%) e Minas Gerais (55,76%).

Campanha de vacinação por estado

Estado Número de vacinas aplicadas na 1ª dose % da população vacinada com a 1ª dose Número de vacinas aplicadas na 2ª dose ou dose única % da população totalmente imunizada
Acre 551.523 60,82 375.709 41,43
Alagoas 2.366.761 70,33 1.551.128 46,09
Amazonas 2.625.854 61,50 1.884.807 44,14
Amapá 488.781 55,69 278.901 31,78
Bahia 10.477.979 69,92 7.428.970 49,58
Ceará 6.521.694 70,58 5.111.903 55,32
Distrito Federal 2.258.882 73,00 1.733.154 56,01
Espírito Santo 3.029.659 73,74 2.312.734 56,29
Goiás 5.074.828 70,42 3.424.704 47,52
Maranhão 4.313.095 60,30 2.995.297 41,87
Minas Gerais 16.007.156 74,76 11.939.048 55,76
Mato Grosso do Sul 1.959.621 69,02 1.849.273 65,13
Mato Grosso 2.544.870 71,34 1.763.004 49,42
Pará 5.087.621 57,96 3.425.918 39,03
Paraíba 2.968.369 73,11 1.951.440 48,07
Pernambuco 6.980.711 72,15 5.029.585 51,99
Piauí 2.378.223 72,30 1.691.240 51,42
Paraná 8.680.041 74,84 6.906.490 59,55
Rio de Janeiro 12.745.397 72,98 9.218.733 52,79
Rio Grande do Norte 2.524.210 70,89 1.857.826 52,17
Rondônia 1.227.252 67,61 885.211 48,76
Roraima 336.714 51,59 180.985 27,73
Rio Grande do Sul 8.673.317 75,64 7.095.370 61,88
Santa Catarina 5.603.595 76,36 4.387.754 59,79
Sergipe 1.676.489 71,69 1.206.230 51,58
São Paulo 37.681.766 80,78 32.401.402 69,46
Tocantins 1.027.629 63,93 699.880 43,54

Deixe seu comentário:

Banner Rotativo

ÚLTIMAS DE IPU E REGIÃO

MB SRTEAM

RÁDIOSNET